Shoe Size Chart
Our shoe size is based on our own which is very similar to EUROPEAN SIZE STANDARD. The size conversion between different country is only for your reference. When you choose size, please check the foot length and width as main standard.
NOTE: 1IN. ≈ 25.4MM.
| Women's Shoe Size Chart | |||||||
| LAVETIR | US | UK | CN | Foot Length | Foot Width | ||
| IN | MM | IN | MM | ||||
| S35 | 5 | 3 | 225 | 8.7-8.8 | 221-223 | 3.3 | 85 |
| S36 | 6 | 4 | 230 | 9.0-9.1 | 228-231 | 3.3-3.5 | 85-90 |
| S37 | 6.5-7 | 4.5-5 | 235 | 9.2-9.3 | 234-237 | 3.5 | 90 |
| S38 | 7.5 | 5.5 | 240 | 9.5-9.6 | 241-243 | 3.5-3.7 | 90-95 |
| S39 | 8.5 | 6.5 | 250 | 9.7-9.8 | 247-250 | 3.7 | 95 |
| S40 | 9 | 7.5-8 | 255 | 10.0-10.1 | 253-256 | 3.7-3.9 | 95-100 |
| S41 | 9.5-10 | 8.5 | 260 | 10.3-10.4 | 262-264 | 3.9 | 100 |
| S42 | 10.5 | 9.5 | 270 | 10.6-10.7 | 269-271 | 3.9-4.1 | 100-105 |
BAINUO(HK) INDUSTRIAL CO., LIMITED
16 SHING YIP STREET, KWUN TONG, HONG KONG (This is not a returning address)